Na Olimpijskom bazenu Otoka u Sarajevu, u srijedu 01. marta 2017. godine na Dan nezavisnosti, održan je V. plivački miting sarajevskih mekteba. Takmičenje je bilo revijalnog karaktera, s ciljem popularizacije mektebske nastave među djecom osnovnoškolskog uzrasta, kroz vanastavne – sportske aktivnosti.
Na Mitingu je nastupilo 140 takmičara, koji su predstavljali 37 sarajevskih mekteba. Organizator ove sportske manifestacije je već tradicionalno MIZ Sarajevo uz suorganizaciju JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo.
Nakon svečanog defilea svih učesnika predvođenih njihovim muallimima, ašereta koje je proučio Mustafa ef. Isaković i intoniranja himne Bosne i Hercegovine, učesnicima ove sportske manifestacije obratio se g. Avdija Hasanović, direktor Olimpijskog bazena Sarajevo poželivši uspjeh u takmičenju i zahvalivši se MIZ-e Sarajevo što vrši promociju mektebske nastave na ovakav način i kroz druge vannastavne aktivnosti.
Prisutnima se obratio i glavni imam MIZ-e Sarajevo dr. Ferid ef. Dautović, koji je V. miting sarajevskih mekteba svečano proglasio otvorenim poručivši kako je ova aktivnost na tragu preporuke Božijeg Poslanika a.s. da našu djecu trebamo naučiti između ostalog i plivanju ali i tome da vole svoju domovinu. Učesnici na V. plivačkom mitingu su su takmičili u disciplinama: 25m slobodno sa daskom, 50m slobodno i štafeta 4x50m.
Najuspješniji na ovom izuzetno zanimljivom takmičenju su bili polaznici mekteba Istiklal sa 64 boda, drugi su bili polaznici mekteba Vrbanjuša sa 48 bodova, a treće mjesto u ukupnom poretku pripalo je polaznicima mekteba Grbavica II sa 46 bodova.
Koordinator mitinga je bio zamjenik glavnog imama Malik ef. Šljivo, uz tehničku asistenciju Elvedin ef. Klisure. Delegat mitinga je bio Nurko Čaušević, dok je funkciju glavnog sudije obavila Enisa Beganović. Miting je za razliku od ranijih bio dobro posjećen od strane roditelja i zainteresovanih građana, koji su mogli uživati u izuzetno zanimljivim utrkama sarajevskih mekteblija, koji su nagrađeni diplomama, medaljama i peharima koje je uručio zamjenik glavnog imama Malik ef. Šljivo. Najuspješniji u pojedinačnoj konkurenciji su bili:
GODIŠTE 2002.
Mj. | Prezime i ime | Godište | Disciplina | Mekteb | Vrijeme | Bod |
1 | Letić Kemal | 2002 | 50 m slobodno | B.Potok | 31:30 | 10 |
2 | Đonko Ibrahim | 2002. | 50 m slobodno | Vrbanjuša | 31:70 | 8 |
3 | Karamuratović Dževad | 2002 | 50 m slobodno | Ahatovići | 33:96 | 6 |
GODIŠTE 2003.
Mj | Prezime i ime | Godište | Disciplina | Mekteb | Vrijeme | Bod |
1 | Slomović Feđa | 2003. | 50 m slobodno | Istiklal | 31:74 | 10 |
2 | Korić Jasin | 2003 | 50 m slobodno | Hadžijska | 33:09 | 8 |
3 | Tanović Ali | 2003. | 50 m slobodno | Jezero | 33:55 | 6 |
GODIŠTE 2004.
Mj | Prezime i ime | Godište | Disciplina | Mekteb | Vrijeme | Bod |
1 | Trgo Tarik | 2004. | 50 m slobodno | Lužani | 28:29 | 10 |
2 | Muraspahić Ibrahim | 2004. | 50 m slobodno | Istiklal | 34:20 | 8 |
3 | Brkić Mirza | 2004 | 50 m slobodno | Carina | 34:71 | 6 |
GODIŠTE 2005.
Mj. | Prezime i ime | Godište | Disciplina | Mekteb | Vrijeme | Bod |
1 | Đonko Muhammed | 2005. | 50 m slobodno | Vrbanjuša | 31:75 | 10 |
2 | Kadušić Faris | 2005 | 50 m slobodno | Boljakov Potok | 32:50 | 8 |
3 | Komarica Tarik | 2005. | 50 m slobodno | H.Mahala | 40:36 | 6 |
GODIŠTE 2006.
Mj. | Prezime i ime | Godište | Disciplina | Mekteb | Vrijeme | Bod |
1 | Tahirović Faruk | 2006. | 50 m slobodno | Šanac | 30:97 | 10 |
2 | Turković Ahmed | 2006 | 50 m slobodno | Grbavica 2 | 38:85 | 8 |
3 | Đedović Hamza | 2006 | 50 m slobodno | Nova Breka | 42:70 | 6 |
GODIŠTE 2007.
Mj. | Prezime i ime | Godište | Disciplina | Mekteb | Vrijeme | Bod |
1 | Zildžić Amin | 2007. | 50 m slobodno | Istiklal | 36:05 | 10 |
2 | Delimustafić Timur | 2007 | 50 m slobodno | Bakareva | 38:11 | 8 |
3 | Grebić Emin | 2007 | 50 m slobodno | Č.Vila | 40:16 | 6 |
GODIŠTE 2008.
Mj. | Prezime i ime | Godište | Disciplina | Mekteb | Vrijeme | Bod |
1 | Jašić Vedad | 2008 | 25 m sa daskom | Stup | 23:84 | 10 |
2 | Šabić Faris | 2008. | 25 m sa daskom | Jezero | 26:43 | 8 |
3 | Delimustafić Timur | 2008 | 25 m sa daskom | Bakareva | 26:82 | 6 |
GODIŠTE 2009.
Mj. | Prezime i ime | Godište | Disciplina | Mekteb | Vrijeme | Bod |
1 | Suljovič Ensar | 2009 | 25 m sa daskom | Istiklal | 25:32 | 10 |
2 | Kušeš Adel | 2009. | 25 m sa daskom | Soukbunar | 30:02 | 8 |
3 | Šarić Bilal | 2009 | 25 m sa daskom | Stup | 48:10 | 6 |
GODIŠTE 2010.
Mj. | Prezime i ime | Godište | Disciplina | Mekteb | Vrijeme | Mjesto | |
1 | Zukić Tahir | 2010. | 25 m s daskom | Istiklal | 31:93 | 10 | |
2 | Slatina Ahmed | 2010 | 25 m sa daskom | Grbavica 2 | 34:67 | 8 | |
3 | Fejzagić Tarik | 2010 | 25 m sa daskom | Šip | 36:21 | 6 | |
ŠTAFETA
4X50 metara slobodno
Mj. | MEKTEB | Disciplina | Vrijeme | Bod |
1 | Vrbanjuša | 4X50 metara slobodno | 2:13:71 | 30 |
2 | Jezero | 4X50 metara slobodno | 2:16:29 | 25 |
3 | Lužani | 4X50 metara slobodno | 2:25:82 | 20 |