CJENOVNIK USLUGA JP “OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA” d.o.o. SARAJEVO
(prečišćen integralni tekst Cjenovnika)
|
||||
R.br. | Šifra | Naziv usluge | Cijena sa PDV (KM) | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
REKREACIJA – Tarifa 1 | ||||
1. | R-B100 | T1-B: korištenje 3 sata | 7,00 | Korištenje 3 sata: bazen |
2. | R-S100 | T1-S: korištenje 3 sata | 10,00 | Korištenje 3 sata: sauna (12.00 – 21.00) |
3. | R-DB100 | T1-B: Dnevna karta | 9,00 | Dnevna karta za bazen |
4. | R-DS100 | T1-BS: Dnevna karta | 18,00 | Dnevna karta za bazen + sauna (12.00 – 21.00) |
5. | R-MB100 | T1 – Mjesečna karta | 90,00 | Mjesečna karta: bazen |
6. | R-MBS100 | T1-BS: Mjesečna karta | 130,00 | Mjesečna karta: bazen + sauna (12.00 – 21.00) |
7 | R-MČOB100 | T1 – Mjesečna karta – klub Olimpijskog bazena Otoka | 60,00 | Članovi kluba Olimpijskog bazena Otoka – samo usluga bazena |
8. | R-MSIN100 | T1 – Mjesečna karta – sindikat | 70,00 | Bazen + sauna (12.00 – 21.00) – Vrijedi za nosioca i jednog člana porodice |
9. | R-G100 | T1 – Godišnja karta | 370,00 | Bazen + sauna (12.00 – 21.00) |
10. | R-GSIN100 | T1 – Godišnja karta – sindikat | 350,00 | Bazen + sauna (12.00 – 21.00) – Vrijedi za nosioca i jednog člana porodice |
REKREACIJA – Tarifa 2 (učenici, studenti, penzioneri, invalidi, porodice poginulih boraca, dobrovoljni darivaoci krvi…) | ||||
11. | R-B200 | T2 – B: korištenje 3 sata | 4,00 | Korištenje 3 sata: bazen |
12. | R-S100 | T2 – S: korištenje 3 sata | 6,00 | Korištenje 3 sata: sauna (12:00 – 21:00) |
13. | R-DB200 | T2 – B: dnevna karta | 6,00 | Dnevna karta: bazen |
14. | R-DS200 | T2 – BS: dnevna karta | 11,00 | Dnevna karta: bazen + sauna (12.00 – 21.00) |
15. | R-MB200 | T2 – Mjesečna karta | 50,00 | Mjesečna karta: bazen |
16. | R-MBS200 | T2-BS: Mjesečna karta | 70,00 | Mjesečna karta: bazen + sauna (12.00 – 21.00) |
17. | R-G200 | T2 – Godišnja karta | 210,00 | Godišnja karta: bazen + sauna (12.00 – 21.00) |
SPORTSKE TRENAŽNE AKTIVNOSTI | ||||
18. | R-P25M-321 | Poslovni paket – 25m pruga/sat | 50,00 | Poslovni paket za pravna lica – 25m pruga/h ili teretana ili fitness ili sportska sala |
19. | E-P25M-417 | Obrazovne institucije – 25m pruga/sat | 25,00 | Paket za obrazovne institucije- 25m pruga/h ili teretana ili fitness ili sportska sala |
20. | S-P25M-500 | Sportski klub. (neplivački) 25m pruga/sat do 17.00 | 15,00 | Sportski klubovi (neplivački sportovi)- 25m pruga/h do 17h ili teretana ili fitness |
21. | S-P25M-501 | Sportski klub. (neplivački) sport.sala/sat do 17.00 | 10,00 | Sportski klubovi (neplivački sportovi)- sportska sala do 17h |
22. | S-P25M-505 | Sportski klub. (neplivački) 25m pruga/sat iza 17.00 | 25,00 | Sportski klubovi (neplivački sportovi)- 25m pruga/sat iza 17h ili teretana ili fitness |
23. | S-P25M-506 | Sportski klub. (neplivački) sport.sala/sat iza 17.00 | 20,00 | Sportski klubovi (neplivački sportovi)- sportska sala iza 17h |
24. | S-P25M-510 | Klub. vodenih sport. 25m pruga/sat do 09.00 | 5,00 | Klubovi vodenih sportova: plivački, vaterpolo, ronilački, univerzalni koji u svojoj registraciji imaju plivačke sportove |
25. | S-P25M-511 | Klub. vodenih sport. 25m pruga/sat 09.00-17.00 | 7,00 | Klubovi vodenih sportova: plivački, vaterpolo, ronilački, univerzalni koji u svojoj registraciji imaju plivačke sportove |
26. | S-P25M-520 | KVS 25m pruga/sat 17.00-19.30 i 20.30-21.30 | 20,00 | Klubovi vodenih sportova: plivački, vaterpolo, ronilački, univerzalni koji u svojoj registraciji imaju plivačke sportove |
27. | S-P25M-523 | Klub. vodenih sport. 25m pruga/sat 19.00-20.30 | 25,00 | Klubovi vodenih sportova: plivački, vaterpolo, ronilački, univerzalni koji u svojoj registraciji imaju plivačke sportove |
28. | S-P25M-525 | Klub. vodenih sport. 25m pruga/sat 21.30-23.00 | 15,00 | Klubovi vodenih sportova: plivački, vaterpolo, ronilački, univerzalni koji u svojoj registraciji imaju plivačke sportove |
29. | S-MK-597 | Međun. klub. vod.sport. 25m pruga/sat 07.00-17.00 | 25,00 | Klubovi i reprezentativne selekcije vodenih sportova: plivački, vaterpolo, ronilački, univerzalni koji u svojoj registraciji imaju plivačke sportove. |
30. | S-MK-598 | Međun. klub. vod.sport. 25m pruga/sat 17.00-23.00 | 50,00 | Klubovi i reprezentativne selekcije vodenih sportova: plivački, vaterpolo, ronilački, univerzalni koji u svojoj registraciji imaju plivačke sportove. |
31. | S-MK-599 | Međun. klub. vod.sport. – liga teren 30m x 25m | 290,00 | Klubovi i reprezentativne selekcije vodenih sportova: plivački, vaterpolo, ronilački, univerzalni koji u svojoj registraciji imaju plivačke sportove. |
32. | S-MKVT-595 | Međun. klub. vod.sport. – vaterpolo teren 12,5m x 25m | 150,00 | Klubovi i reprezentativne selekcije vodenih sportova: plivački, vaterpolo, ronilački, univerzalni koji u svojoj registraciji imaju plivačke sportove. |
33. | R-PT-380 | Promotivni termin za sve klijente -1 sat | 20,00 | 25m pruga ili teretana ili fitness ili sportska sala ili sauna – 1 sat |
34. | R-P25M-322 | Sigurnosne agencije – 25m pruga/sat | 40,00 | MO, OS BiH, MUP. SIPA, OSA, Granična policija… |
35. | R-MB-361 | Mali bazen – zakup trećine bazena 1 sat – komercijalna cijena | 100,00 | Za pravna lica ili grupe građana |
36. | E-MB-426 | Mali bazen – zakup trećine bazena 1 sat – ugovorene programske aktivnosti | 80,00 | Komercijalne ugovorene programske aktivnosti |
37. | S-MB-531 | Mali bazen – zakup trećine bazena 1 sat – klubovi vodenih sportova | 60,00 | Klubovi vodenih sportova: plivački, vaterpolo, ronilački, univerzalni koji u svojoj registraciji imaju plivačke sportove |
38. | S-VT-535 | Vaterpolo teren 12,5m x 25m do 16.00 | 10,00 | Za vaterpolo klubove |
39. | S-VT-537 | Vaterpolo teren 1 sat – 16.00 – 17.30 – dimenzije 12,5m x 25m | 20,00 | Za vaterpolo klubove |
40. | S-VT-539 | Vaterpolo teren 1 sat – 17.30 – 19.30 – dimenzije 12,5m x 25m | 40,00 | Za vaterpolo klubove |
41. | S-VT-544 | Vaterpolo teren 1 sat – 19.30 – 20.30 – dimenzije 12,5m x 25m | 150,00 | Teren se može zakupiti od vaterpolo lubova ako prethodno nije rezervisan od strane plivačkih klubova kao plivačke pruge |
42. | S-VT-545 | Vaterpolo teren 1 sat – 20.30 – 21.30 – dimenzije 12,5m x 25m | 120,00 | Teren se može zakupiti od vaterpolo lubova ako prethodno nije rezervisan od strane plivačkih klubova kao plivačke pruge |
43. | S-VT-541 | Vaterpolo teren 1 sat – 21.30 – 23.00 – dimenzije 12,5m x 25m | 20,00 | Za vaterpolo klubove |
44. | S-VT-542 | Vaterpolo teren 1 sat – 21.30 – 23.00 – dimenzije 30m x 25m | 40,00 | Za vaterpolo klubove ponedjeljak – petak |
45. | S-VT-536 | Vaterpolo teren 1 sat – 07.00 – 12.00 za dane vikenda – dimenzije 12,5m x 25m | 10,00 | Za vaterpolo klubove u danima vikenda |
46. | S-VT-538 | Vaterpolo teren 1 sat – 12.00 – 17.00 za dane vikenda – dimenzije 12,5m x 25m | 20,00 | Za vaterpolo klubove u danima vikenda |
47. | S-VT-540 | Vaterpolo teren 1 sat – 17.00 – 22.30 za dane vikenda – dimenzije 12,5m x 25m | 30,00 | Za vaterpolo klubove u danima vikenda |
48. | S-VT-543 | Vaterpolo teren 1 sat – 07.00 – 23.00 za dane vikenda – dimenzije 30m x 25m | 30,00 | Za vaterpolo klubove u danima vikenda u određenim terminima na osnovu raspoloživih kapaciteta plivališta |
49. | R-VT-341 | Vaterpolo teren 1 sat – komercijalna cijena – dimenzije 12,5m x 25m | 100,00 | Za pravna lica ili grupe građana |
50. | R-VT-342 | Pola vaterpolo terena 1 sat – komercijalna cijena – dimenzije 12,5m x 12,5m | 50,00 | Za pravna lica ili grupe građana |
Napomena: Cijena jedne 50 metarske pruge jednaka je cijeni dvije 25 metarske pruge | ||||
ŠKOLA PLIVANJA | ||||
51. | E-SP-402 | Škola plivanja – grupna – komercijalna – 12 časova | 90,00 | Cijena po korisniku 12 časova |
52. | E-SP-408 | Škola plivanja – individualna – 10 časova | 300,00 | Škola plivanja jedan na jedan sa instruktorom plivanja – 10 sati |
53. | S-IT-546 | Angažman individualnog trenera 1 sat | 30,00 | Škola plivanja jedan na jedan sa instruktorom plivanja – 1 sat |
54. | S-SS-561 | Izrada individualnog fitness programa | 25,00 | Izrada individualnog fitness programa na zahtijev korisnika. |
55. | E-SP-411 | Škola plivanja – grupna – komercijalna (dvoje djece iz iste porodice)- 12 časova | 120,00 | Cijena za dva korisnika po 12 časova. |
56. | E-SP-412 | Škola plivanja – grupna – komercijalna (troje djece iz iste porodice)- 12 časova | 180,00 | Cijena za tri korisnika po 12 časova. |
57. | S-TP-549 | Trenažni proces perspektivnih sportista klubova vodenih sportova – čovj./sat u određenom terminu | 1,00 | Odnosi se na perspektivne sportiste plivačkih i vaterpolo saveza uz validnu potvrdu saveza da je takmičar perspektivan. |
58. | S-TP-550 | Trenažni proces perspektivnih sportista neplivačkih klubova – čovjek/sat u određenim terminima | 1,00 | Odnosi se na perspektivne sportiste matičnih saveza uz validnu potvrdu saveza da je takmičar perspektivan. |
IZNAJMLJIVANJE PROSTORA U OBJEKTU OLIMPIJSKOG BAZENA ZA SPORTSKE, ZABAVNE I OSTALE MANIFESTACIJE I PROGRAME | ||||
59. | S-IB-569 | MANIFESTACIJE SPORTSKOG SADRŽAJA – zakup dijela bazena (30m x 25m)-1h50m | 75,00 | Jedan sat korištenja dijela velikog 50-metarskog bazena (vaterpolo teren 30m x 25m), za odigravanje vaterpolo utakmica sa prisustvom gledalaca |
60. | S-IB-565 | MANIFESTACIJE SPORTSKOG SADRŽAJA – zakup bazena 1 sat od 07.00-15.00 | 250,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 07:00-15:00 |
61. | S-IB-567 | MANIFESTACIJE SPORTSKOG SADRŽAJA – zakup bazena 1 sat od 15.00-23.00 | 500,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 15:00-23.00 |
62. | S-IB-568 | MANIFESTACIJE SPORTSKOG SADRŽAJA – cjelodnevni zakup bazena | 3.400,00 | Cjelodnevno korištenje prostora bazena sa prisustvom gledalaca |
63. | S-IBSM-570 | KANTONALNE SPORTSKE MANIFESTACIJE – bazen 1 sat 07.00-15.00 | 175,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 07:00-15:00 – kantonalna takmičenja |
64. | S-IBSM-571 | KANTONALNE SPORTSKE MANIFESTACIJE – bazen 1 sat 15.00-23.00 | 375,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 15:00-23:00 – kantonalna takmičenja |
65. | S-IBSM-572 | KANTONALNE SPORTSKE MANIFESTACIJE – cjelodnevni zakup bazena | 2.380,00 | Cjelodnevno korištenje prostora bazena sa prisustvom gledalaca- kantonalna takmičenja |
66. | S-IBSM-573 | FEDERALNE SPORTSKE MANIFESTACIJE-bazen 1 sat 07.00-15.00 | 175,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 07:00-15:00 – federalna takmičenja |
67. | S-IBSM-574 | FEDERALNE SPORTSKE MANIFESTACIJE-bazen 1 sat 15.00-23.00 | 375,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 15:00-23:00 – federalna takmičenja |
68. | S-IBSM-575 | FEDERALNE SPORTSKE MANIFESTACIJE-cjelodnevni zakup bazena | 2.380,00 | Cjelodnevno korištenje prostora bazena sa prisustvom gledalaca – federalna takmičenja |
69. | S-IBSM-576 | DRŽAVNE SPORTSKE MANIFESTACIJE-bazen 1 sat 07.00-15.00 | 150,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 07:00-15:00 – suorganizacija Olimpijskog bazena – državna takmičenja |
70. | S-IBSM-577 | DRŽAVNE SPORTSKE MANIFESTACIJE-bazen 1 sat 15.00-23.00 | 300,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 15:00-23:00 – državna takmičenja |
71. | S-IBSM-578 | DRŽAVNE SPORTSKE MANIFESTACIJE-cjelodnevni zakup bazena | 2.040,00 | Cjelodnevno korištenje prostora bazena sa prisustvom gledalaca- državna takmičenja |
72. | O-IB-600 | MANIF. KULTUR.-UMJETNIČK. SADRŽAJA – zakup bazena 1 sat od 07.00-15.00 | 250,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 07:00-15:00 |
73. | O-IB-602 | MANIF. KULTUR.-UMJETNIČK. SADRŽAJA – zakup bazena 1 sat od 15.00-23.00 | 500,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 15:00-23:00 |
74. | O-IB-604 | MANIF. KULTUR.-UMJETNIČK. SADRŽAJA – cjelodnevni zakup bazena | 3.400,00 | Cjelodnevno korištenje prostora bazena sa prisustvom gledalaca |
75. | O-IB-607 | Snimanje video sp., TV emisija i filmsk. scena – zakup bazena 1 sat od 07.00-15.00 | 300,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 07:00-15:00 |
76. | O-IB-610 | Snimanje video sp., TV emisija i filmsk. scena – zakup bazena 1 sat od 15.00-23.00 | 500,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 15:00-23:00 |
77. | O-IB-615 | Snimanje video sp., TV emisija i filmsk. scena – cjelodnevni zakup bazena | 5.000,00 | Cjelodnevno korištenje prostora bazena sa prisustvom gledalaca |
78. | O-IB-608 | MANIF.DRUŠTVENO-POSLOVNOG KARAKTERA-zakup bazena 1 sat 07.00-15.00 | 300,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 07:00-15:00 |
79. | O-IB-611 | MANIF.DRUŠTVENO-POSLOVNOG KARAKTERA-zakup bazena 1 sat 15.00-23.00 | 500,00 | Jedan sat zakupa kompletnog prostora sa prisustvom gledalaca od 15:00-23.00 |
80. | O-IB-616 | MANIF.DRUŠTVENO-POSLOVNOG KARAKTERA – cjelodnevni zakup bazena | 5.000,00 | Cjelodnevno korištenje prostora bazena sa prisustvom gledalaca |
81. | O-IS-619 | PRESS SALA | 20,00 | Jedan sat korištenja press sale. |
82. | O-IS-620 | PRESS SALA | 200,00 | Cjelodnevno korištenja press sale. |
83. | O-IP-623 | Iznajmljivanje osoblja Olimpijskog bazena za potrebe manifestacije | 20,00 | Čovjek/sat |
84. | O-IP-624 | Iznajmljivanja elektronske opreme za mjerenje rezultata i semafora | 20,00 | Ako je takmičenje za koje se oprema iznajmljuje uvršteno u kalendar Lene ili je u organizaciji plivačkog ili vaterpolo saveza (1 sat ili po utakmici) |
85. | O-IP-622 | Iznajmljivanja elektronske opreme za mjerenje rezultata i semafora | 80,00 | Ako takmičenje za koje se oprema iznajmljuje NIJE uvršteno u kalendar Lene ili NIJE u organizaciji plivačkog ili vaterpolo saveza (1 sat ili po utakmici) |
86. | O-IPR-639 | Zakup prostora za postavljanje reklame u objektu | 17,00 | Cijena po m2 mjesečno. |
87. | O-UP-642 | Usluga parkinga – 1 (jedan) sat | 1,00 | |
88. | O-UP-643 | Usluga parkinga – mjesečna karta za poslovne partnere prva prodaja | 50,00 | Uključena cijena magnetne kartice. |
89. | O-UP-644 | Usluga parkinga – mjesečna karta za poslovne partnere | 40,00 | |
90. | O-UP-645 | Naknada za izgubljeni parking tiket | 30,00 | |
91. | O-UP-646 | Usluga parkinga – mjesečna karta 24 sata – prva prodaja | 80,00 | Uključena cijena magnetne kartice. |
92. | O-UP-647 | Usluga parkinga – mjesečna karta 24 sata | 70,00 | |
93. | O-IOD-648 | Usluga oglašavanja na DISPLEJU dimenzija (49“/ 65“) | 117,00 | U trajanju od 8 seknudi/minimalno 300 prikazivanja dnevno na 6 displeja u vremenskom periodu od 15 dana. |
94. | O-IOD-649 | Usluga oglašavanja na DISPLEJU dimenzija (49“/ 65“) | 234,00 | U trajanju od 8 seknudi/minimalno 300 prikazivanja dnevno na 6 displeja u vremenskom periodu od 30 dana. |
Napomene: | Vrijeme korištenja prostora podrazumijeva vrijeme za pripremu manifestacije, vrijeme održavanja manifestacije i vrijeme vraćanja prostora za redovan rad (uključivo i čišćenje prostora nakon manifestacije). | |||
Za održavanje manifestacije bez prisustva gledalaca, cijena se umanjuje za 20%. | ||||
NAKNADE ZA NAPLATU ŠTETE | ||||
95. | O-NS-630 | Magnetene narukvice za otvaranje tripoda na ulazu u bazenski prostor | 20,00 | |
96. | O-NS-631 | Elektronske kartice | 10,00 | |
97. | O-NS-632 | Ključevi od ormarića u prostoru svlačionica | 5,00 | |
98. | O-NS-633 | Bravica od ormarića u prostoru svlačionica | 20,00 | |
99. | R-BTFS-22 | Prekoračenje korištenja karte 3 sata – Tarifa 1 | 3,00 | Za svaki nastupajući sat prekoračenja. |
100. | R-BTFS-23 | Prekoračenje korištenja karte 3 sata – Tarifa 2 | 1,50 | Za svaki nastupajući sat prekoračenja. |
Napomena: Naplata ostalih šteta po tržišnim cijenama uvećano 100%. | ||||
PARTICIPACIJA ZA DRUŠTVENO KORISNE PROJEKTE („Treća životna dob“, „Dobrovoljni darivaoci krvi“,…) | ||||
101. | R-BTŽD-216 | Mjesečna naknada za participiranje u društveno korisnim projektima | 10,00 | Mjesečna participacija – dva termina sedmično |
USLUGE FITNESS CENTRA | ||||
102. | T-T1 | Tri sata treninga od 07 – 16h | 6,00 | |
103. | T-T2 | Tri sata treninga od 16 – 23h | 10,00 | |
104. | T-TPK1 | Tri sata treninga od 07 – 16h | 4,00 | Učenici, studenti, penzioneri, članovi istog domaćinstva, invalidi, porodice poginulih boraca, dobrovoljni darivaoci krvi do 16:00h |
105. | T-TPK2 | Tri sata treninga od 16 – 23h | 7,00 | Učenici, studenti, penzioneri, članovi istog domaćinstva, invalidi, porodice poginulih boraca, dobrovoljni darivaoci krvi, do 16:00h |
106. | T-M1 | Mjesečna karta | 65,00 | Bez ograničenja |
107. | T-M2 | Mjesečna karta | 50,00 | Termini od 07:00 – 16:00h |
108. | T-MPK1 | Mjesečna karta | 40,00 | Učenici, studenti, penzioneri, članovi istog domaćinstva, invalidi, porodice poginulih boraca, dobrovoljni darivaoci krvi do 16:00h |
109. | T-MPK2 | Mjesečna karta | 50,00 | Učenici, studenti, penzioneri, članovi istog domaćinstva, invalidi, porodice poginulih boraca, dobrovoljni darivaoci krvi od 16:00h do 23:00h |
110. | T-MSIN1 | Mjesečna karta | 50,00 | Sindikalna karta (važi samo za jednu osobu) |
111. | T-ZX2 | Ženski termini vođeni trenerom od 18:00 – 19:00h | 40,00 | Dva termina sedmično u trajanju od mjesec dana (na ove termine nema povlastica popusta) |
112. | T-ZX4 | Ženski termini vođeni trenerom od 18:00 – 19:00h | 60,00 | Četiri termina sedmično u trajanju od mjesec dana (na ove termine nema povlastica popusta) |
113. | T-G1 | Godišnja karta | 320,00 | Neograničeno |
114. | T-GPK1 | Godišnja karta | 180,00 | Učenici, studenti, penzioneri, članovi istog domaćinstva, invalidi, porodice poginulih boraca i dobrovoljni darivaoci krvi – neograničeno |
115. | T-GSIN1 | Godišnja karta | 300,00 | Sindikat – neograničeno (važi samo za jednu osobu) |
Napomena:
Uprava Preduzeća može prilikom prodaje usluga davati popust kupcima, maksimalno do 20%, ukoliko su usluge od značaja i interesa za Preduzeće, Grad, općine, Kanton, FBiH, i državu BiH (član 6.stav1. Pravilnika o uvjetima i načinu formiranja cijena usluga JP).
Nadzorni odbor na osnovu pisanog prijedloga Uprave, može odobriti dodatni popust ukoliko se utvrdi da su usluge od značaja i interesa za Preduzeće, općine, Grad, Kanton, FBiH i državu BiH (član 6.stav 2. Pravilnika o uvjetima i načinu formiranja cijena usluga JP).
Potpisan i ovjeren cjenovnik pogledajte u elektronskom formatu klikom OVDJE.