|
Parametri ispitivanja
|
Olimpijski bazen | Rekreacijski bazen | ||||
| Rezultati ispitivanja | Referentna vrijednost | Jedinica mjerenja | Rezultati ispitivanja | Referentna vrijednost | Jedinica mjerenja | |
| Rezidualni hlor | 0,1-1,0 | mg/l | mg/l | |||
| Temperatura ambijentalna | °C | °C | ||||
| Temperatura vode bazen | °C | °C | ||||
| Boja | <20 | mgPt/l | mgPt/l | |||
| Mutnoća | <5 | St.NTU | St.NTU | |||
| pH vrijednost | 6,5≤ pH≤ 8,0 | pH jedinica | pH jedinica | |||
Škola plivanja
033 773 855
Informacije
033 773 850
Radno vrijeme (zadnji ulazak na plivalište je u 21:30)
Pon-Ned: 07:00-23:00